Норми водоспоживання та витрати води по місту Каховка затверджені рішенням виконавчого комітету Каховської міської ради № 258 від 02.12.2020 року. Підставою для відповідних норм є Звіт про науково-дослідну роботу “Розробка та наукове обгрунтування нормативів питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням м. Каховка” ТОВ “Науковий дослідний інститут системних досліджень” м. Київ.
Додаток 1
до рішення виконкому Каховської міської ради від 02.12.2020 р. № 258
Нормативи питного водопостачання та норми споживання населенням послуг централізованого питного водопостачання
№ з/п | Види благоустрою житлового фонду | Норматив питного водопостачання, л/добу ∙ ос. | Норми споживання населенням послуг централізованого питного водопостачання, л/добу ∙ особу |
1.Багатоквартирні житлові будинки | |||
1. | – з водопроводом і каналізацією без ванн і без газопостачання | 134,0 | 120 |
2. | – з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 169,0 | 140 |
3. | – з водопроводом і каналізацією з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 163,0 | 160 |
4. | – з водопроводом і каналізацією з ваннами без газового водопідігрівача | 253,8 | 220 |
5. | – з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 282,0 | 250 |
6. | – з водопроводом і каналізацією, з ваннами та електронагрівачами при відсутності газопостачання | 282,0 | 220 |
7. | – з водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання | 134,0 | 110 |
2. Приватні житлові будинки | |||
8. | – з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50,0 | 50 |
9. | – з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних кранів | 440,0 | 150 |
10. | – з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн і без газопостачання | 134,0 | 120 |
11. | – з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн з газопостачанням | 169,0 | 140 |
12. | – з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ванами та водопідігрівачами на твердому паливі | 163,0 | 150 |
13. | – з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | 223,0 | 160 |
14. | – з водопроводом і каналізацією, з ваннами без газового водопідігрівача | 215,0 | 200 |
15. | – з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 215,0 | 210 |
16. | – з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 210,0 | 180 |
17. | – з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами і душами з газопостачанням, з туалетом у дворі | 126,8 | 120 |
18. | – з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами і душами без газопостачання | 160,0 | 140 |
19. | – з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ван-нами і душами з газопостачанням | 167,0 | 150 |
Додаток 2
до рішення виконкому Каховської міської ради від 02.12.2020 р. № 258
НОРМИ ВИТРАТ ВОДИ НА ПОЛИВАННЯ ГАЗОНІВ, ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК, ТЕПЛИЦЬ
Згідно з чинними будівельними нормами та правилами ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація” /додаток А/ норми витрати питної води на поливання встановлюються:
– на поливання покриття з трави – 3 л/м2 ;
– на поливання футбольного поля – 0,5 л/м2 ;
– решти спортивних споруд – 1,5 л/м2 ;
– удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів – 0,5 л/м2 ;
– зелених насаджень, газонів і квітників – 5,0 л/м2 ;
– на поливання овочевих культур та плодових дерев на присадибних ділянках – 6,0 л/м2;
– на поливання посадок у парниках та теплицях – 15,0 л/м2.
Планова кількість днів поливів посадок у відкритому ґрунті за рік встановлюється за даними
Гідрометеорологічного довідника “Клімат СРСР”: для Херсонської області – 162 дні на рік. Період застосування норми з квітня по вересень.